Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|






|  | | 9554HN | УШМ, ф115мм, 710Вт, 10000обм, 1.4кг, кор (9554HN)
 |  | 4146.29 | GA4530 | УШМ, ф115мм, 720Вт, 11000обм, 1.4кг, кор (GA4530)
 |  | 4202.54 | 9555HN | УШМ, ф125мм, 710Вт, 10000обм, 1.4кг, кор (9555HN)
 |  | 4236.96 | GA5030 | УШМ, ф125мм, 720Вт, 11000обм, 1.4кг, кор (GA5030)
 |  | 4348.61 | 9557HN | УШМ, ф115мм, 840Вт, 11000обм, 1.6кг, кор (9557HN)
 |  | 5230.92 | 9558HN | УШМ, ф125мм, 840Вт, 11000обм, 1.6кг, кор (9558HN)
 |  | 5420.65 | GA9050 | УШМ, ф230мм, 2000Вт, 6600обм, 4.7кг, кор (GA9050)
 |  | 7132.39 | 9069 | УШМ, ф230мм, 2000Вт, 6600обм, 4.2кг, кор (9069)
 |  | 7132.39 | GA9020 | УШМ, ф230мм, 2200Вт, 6600обм, 4.7кг, кор (GA9020)
 |  | 7153.38 | GA7050 | УШМ, ф180мм, 2000Вт, 8500обм, 4.5кг, кор (GA7050)
 |  | 7372.49 | | 

|  | | 9557HNZ | УШМ, ф115мм, 840Вт, 11000обм, 1.6кг, кор, бдиска (9557HNZ)
 |  | 4804.46 | 9558HNZ | УШМ, ф125мм, 840Вт, 11000обм, 1.6кг, кор, бдиска (9558HNZ)
 |  | 5285.49 | | 
|  | | 9557HNK | УШМ, ф115мм, 840Вт, 11000обм, 1.6кг, чем (9557HNK)
 |  | 5612.06 | 9558HNK | УШМ, ф125мм, 840Вт, 11000обм, 1.6кг, чем (9558HNK)
 |  | 5844.60 | | 

|  | | 9564HZ | УШМ, ф115мм, 1100Вт, 11000обм, 1.8кг, кор, без диска (9564HZ)
 |  | 7162.61 | 9565 HZ | УШМ, ф125мм, 1200Вт, 11000обм, 1.8кг, кор, без диска (9565 HZ)
 |  | 7228.93 | | 

|  | | 9069F | УШМ, ф230мм, 2000Вт, 6600обм, 4.2кг, кор, суперфланец (9069F)
 |  | 7641.13 | GA9020F | УШМ, ф230мм, 2200Вт, 6600обм, 4.7кг, кор, суперфланец (GA9020F)
 |  | 7915.65 | | 



|  | | 9069SF | УШМ, ф230мм, 2000Вт, 6600обм, 4.2кг, кор, суперфланец, плавный пуск (9069SF)
 |  | 8078.51 | GA9020SF | УШМ, ф230мм, 2200Вт, 6600обм, 4.7кг, кор, суперфланец, плавный пуск (GA9020SF)
 |  | 8324.48 | GA7020SF | УШМ, ф180мм, 2200Вт, 8500обм, 2.5кг, кор, суперфланец, плавный пуск (GA7020SF)
 |  | 9736.52 | 9079SF | УШМ, ф230мм, 2000Вт, 6000обм, 4.2кг, кор, суперфланец, плавный пуск (9079SF)
 |  | 21408.09 | 9077SF | УШМ, ф180мм, 2000Вт, 7600обм, 5.3кг, кор, суперфланец, плавный пуск (9077SF)
 |  | 21717.86 | | 
 |  | | 9565 HZK | УШМ, ф125мм, 1200Вт, 11000обм, 1.8кг, чем, без диска (9565 HZK) |  | 8888.63 | | 


|  | | GA9010C | УШМ, ф230мм, 2000Вт, 6000обм, 5.4кг, кор, электронная стабилизация (GA9010C)
 |  | 9015.39 | GA6021C | УШМ, ф150мм, 1450Вт, 9000обм, 2.4кг, кор, электронная стабилизация (GA6021C)
 |  | 9756.67 | GA5021C | УШМ, ф125мм, 1450Вт, 10000обм, 2.4кг, кор, электронная стабилизация (GA5021C)
 |  | 9856.57 | GA7010C | УШМ, ф180мм, 2000Вт, 8500обм, 2.5кг, кор, электронная стабилизация (GA7010C)
 |  | 9859.93 | | 


|  | | 9565C | УШМ, ф125мм, 1400Вт, 11000обм, 1.8кг, кор, муфта SJS (9565C)
 |  | 9666.00 | 9562CH | УШМ, ф125мм, 1200Вт, 11000обм, 1.7кг, кор, муфта SJS (9562CH)
 |  | 9752.47 | 9566C | УШМ, ф150мм, 1400Вт, 10000обм, 2.4кг, кор, муфта SJS (9566C)
 |  | 12181.14 | | 

|  | | GA9020SFK | УШМ, ф230мм, 2200Вт, 6600обм, 4.7кг, чем, суперфланец, плавный пуск (GA9020SFK)
 |  | 9756.67 | GA9040SFK | УШМ, ф230мм, 2600Вт, 6600обм, 5.5кг, чем, суперфланец, плавный пуск (GA9040SFK)
 |  | 14973.32 | |
|